Qual è la presentazione clinica della granulomatosi eosinofila con poliangioite (sindrome di Churg-Strauss)?
Il quadro clinico dell’EPGA è tipicamente costituito da tre fasi parzialmente sovrapposte, che possono o meno essere sequenziali:
Fase prodromica/allergica:
A. La manifestazione principale è l’asma, presente nel 96-100% dei pazienti.
B. I sintomi delle vie respiratorie superiori sono comuni.
C. Maggio precede lo sviluppo della vasculite sistemica di diversi anni.Fase di infiltrazione eosinofila/tissutale:
a. Caratterizzato da eosinofilia periferica e infiltrazione di tessuto eosinofilo che porta a segni e sintomi organo-specifici, più comunemente con coinvolgimento polmonare, cardiaco e/o gastrointestinale.Fase vasculitica sistemica:
a. Insorgenza di vasculite necrotizzante che porta a segni e sintomi costituzionali e organo-specifici, tipicamente con manifestazioni cutanee, renali e del sistema nervoso.
b. Fenotipi distinti correlati alla reattività degli ANCA influenzano la frequenza del coinvolgimento organo-specifico
Manifestazioni organo-specifiche e fenotipi di EGPA | |||||
Organi coinvolti | Manifestazioni di malattia | Fase | ANCA+ Phenotype | ANCA – Phenotype | Patologia |
Orecchio, naso e gola | • Rinite allergica • Sinusite • Poliposi nasale | Prodromico | • Granulomi • Infiltrati eosinofili • Vasculite rara | ||
Polmoni | • Asma • Infiltrati polmonari (transitori) o noduli • Versamenti pleurici • Emorragia alveolare (rara) | Prodromico, eosinofilico, vasculite | x** | x# | • Infiltrazione eosinofila • Granulomi extravascolari • Vasculite necrotizzante |
Cuore | • Insufficienza cardiaca congestizia • Pericardite/versamento pericardico • Miocardite • Infarto miocardico • Aritmia • Difetti della valvola | Eosinofilico, vasculite | x | • Infiltrazione eosinofila endomiocardica e pericardica • Vasculite coronarica (raro) | |
Gastrointestinale | • Dolore addominale • Diarrea • Sanguinamento • Vasculite mesenterica | Eosinofilico, vasculite | • Infiltrazione eosinofila; vasculite meno frequente | ||
Renale | • Ematuria microscopica • Creatinina elevata • Insufficienza renale non comune | Vasculite | x | • Glomerulonefrite necrotizzante segmentale focale pauci-immune • Le mezzelune possono o non possono essere presenti • Eosinofili e granulomi non comuni | |
Sistema Nervoso | Sistema nervoso periferico: • Mononeurite multipla Sistema nervoso centrale (raro): • Emorragia cerebrale o infarto | Vasculite | x | • Vasculite necrotizzante • Infiltrazione eosinofila | |
Cute | • Porpora • Noduli sottocutanei • Livedo reticolare • Orticaria | Vasculite | x | • Vasculite leucocitoclastica • Granulomi extravascolari • Infiltrazione dermica eosinofila |
*Spettro di segni, sintomi e sindromi descritti in pazienti con EGPA. **Emorragia alveolare più frequentemente presente nei pazienti ANCA+
#Infiltrati polmonari più frequentemente presenti nei pazienti ANCA
ANCA, Anticorpi citoplasmatici antineutrofili.